| Dati identificativi del documento | ||
| Data di pubblicazione | Documento | |
| 01/07/2025 | pdf Dichiarazione Assenza Filtri 2025 (79 KB) | |
| 03/07/2025 | pdf Griglia di monitoraggio al 31 maggio 2025 (42 KB) | |
| 03/07/2025 | pdf Documento di attestazione obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2025 (55 KB) | |
| Dati identificativi del documento | ||
| Data di pubblicazione | Documento | |
| 28/03/2024 |
pdf
Parere del Nucleo di Valutazione sul codice di comportamento
(114 KB)
|
|
| 06/06/2024 | pdf Dichiarazione Assenza Filtri 2024 (86 KB) | |
| 27/06/2024 | pdf Griglia di monitoraggio e documento di attestazione obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 (151 KB) | |
| 10/01/2025 | pdf Griglia di monitoraggio al 30 novembre 2024 (34 KB) | |
| 10/01/2025 |
pdf Documento di attestazione obblighi di pubblicazione al 30 novembre 2024 (55 KB) |
|
| Dati identificativi del documento | ||
| Data di pubblicazione | Documento | |
| 07/12/2023 | pdf Griglia di monitoraggio al 30 novembre 2023 (26 KB) | |
| 27/07/2023 | pdf Griglia obblighi e documento di attestazione (28 KB) | |
| 27/07/2023 | pdf Dichiarazione Assenza Filtri 2023 (223 KB) | |
| Dati identificativi del documento | ||
| Data di pubblicazione | Documento | |
| 22/06/2022 | spreadsheet Griglia di Monitoraggio al 31/10/2022 (30 KB) (all. 6.1 alla delibera n. 201/2022) | |
| 22/06/2022 | pdf Documento di attestazione obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 (204 KB) (all. 1.1 alla deliberazione ANAC n. 201 del 13 aprile 2022) | |
| 22/06/2022 | spreadsheet Griglia di rilevazione obblighi al 31 maggio 2022 (30 KB) (all. 2.1 alla deliberazione ANAC n. 201 del 13 aprile 2022) | |
| 22/06/2022 | pdf Scheda di sintesi rilevazione al 31 maggio 2022 (172 KB) (all. 3 alla deliberazione ANAC n. 201 del 13 aprile 2022) | |
| 14/06/2022 | pdf Dichiarazione Assenza Filtri 2022 (145 KB) | |
| Dati identificativi del documento | ||
| Data di pubblicazione | Documento | |
| 23/06/2021 | pdf Documento di attestazione obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 (363 KB) (all. 1.1 alla deliberazione ANAC n. 293 del 13 aprile 2021) | |
| 23/06/2021 | spreadsheet Griglia di rilevazione obblighi al 31 maggio 2021 (21 KB) (all. 2.1 alla deliberazione ANAC n. 293 del 13 aprile 2021) | |
| 23/06/2021 | pdf Scheda di sintesi rilevazione al 31 maggio 2021 (852 KB) (all. 3 alla deliberazione ANAC n. 293 del 13 aprile 2021) | |
| 29/05/2021 | pdf Dichiarazione Assenza Filtri 2021 (121 KB) | |
| Data di pubblicazione | Documento | |
| 30/06/2020 | pdf Documento di attestazione obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 (228 KB) (all. 1.1 alla deliberazione ANAC n. 213 del 4 marzo 2020) | |
| 30/06/2020 | pdf Griglia di rilevazione obblighi al 30 giugno 2020 (191 KB) (all. 2.1 alla deliberazione ANAC n. 213 del 4 marzo 2020) | |
| 30/06/2020 | pdf Scheda di sintesi rilevazione (86 KB) (all. 3 alla deliberazione ANAC n. 213 del 4 marzo 2020) | |
