In questa sezione sono pubblicati i dati relativi all’articolazione degli uffici. E' inoltre prevista l’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
I riferimenti normativi come modificati dal d.lgs. 97/2016 sono: Art. 13, c. 1, lett. b), c), d.lgs. n. 33/2013
Uffici e Dirigenti
NOME E COGNOME | ATTIVITA' E SEVIZI DI COMPETENZA |
Dott. Francesco Bergamelli | Dirigente Area Segretario Generale |
Dott. Lucio Dioguardi | Dirigente Area 1 - Sicurezza delle persone e del territorio |
Dott.ssa Nadia Crippa | Dirigente Area 2 - Servizi Finanziari; Società ed Enti Partecipati |
Dott. Vincenzo Russo | Dirigente Area 3 - Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditoriali |
Dott.ssa Franca Gerosa | Dirigente a tempo determinato Area 3 - Transizione digitale, servizi al cittadino e provveditoriali |
Dott.ssa Marinella Panzeri | Dirigente Area 4 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro, istruzione e sport |
Dott.ssa Giuseppina Di Gangi | Dirigente Area 5, a tempo pieno e determinato, cultura e turismo |
Dott. Alessandro Crippa | Dirigente 6 - Territorio e Sviluppo |
Rappresentazione grafica
- document Organigramma (129 KB) dal 1° aprile 2025
- pdf Organigramma (909 KB) dal 7 marzo 2024
- pdf Organigramma (212 KB) dal 1° gennaio 2023
- pdf Organigramma (109 KB) dal 1° giugno 2022
- Organigramma (macro-organizzazione) dal 1° aprile 2021